ABM KOB MOIRA Brno
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) ? HDR ABM0105 Zahrádka Petr 0.00 30.00 Kč neregistro
( 4) 207841 HDR ABM0158 Tichá Michaela 0.00 30.00 Kč
( 5) 232876 HDR ABM0199 Radová Kateřina 0.00 30.00 Kč
( 6) ? HDR ABM0251 Nekutová Pavlína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 7) 361958 HDR ABM0551 Tichá Julie 0.00 30.00 Kč
( 18) 232872 P ABM9210 Otrusina Jan 0.00 30.00 Kč
( 11) 500260 H35 ABM6707 Adámek Libor 3.00 60.00 Kč
( 24) 52013 D16 ABM9560 Otrusinová Jana 7.00 60.00 Kč
( 29) 332961 D12 ABM9956 Odehnalová Klára 16.00 30.00 Kč
( 25) 361957 H12 ABM9708 Kelbl Vladimír 17.00 30.00 Kč
( 1) 420427 D10N ABM0059 Syrovátková Andrea 18.00 30.00 Kč
( 20) ? D16 ABM9357 Škrabalová Adéla 37.00 60.00 Kč
( 14) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 39.00 60.00 Kč
( 9) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 42.00 60.00 Kč
( 26) 361940 H12 ABM9711 Nekut Tomáš 44.00 30.00 Kč
( 12) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 48.00 60.00 Kč
( 8) 995827 H55 ABM4501 Chmelík Milan 51.00 60.00 Kč
( 15) 52057 D21D ABM7054 Otrusinová Helena 56.00 60.00 Kč
( 23) 416014 H16 ABM9410 Mokrý Ondřej 56.00 60.00 Kč
( 2) 207849 H10N ABM0101 Adámek Filip 58.00 30.00 Kč
( 10) 219257 D35 ABM6654 Obrátilová Naďa 66.00 60.00 Kč
( 27) 53218 D12 ABM9751 Syrovátková Vladimíra 66.00 30.00 Kč
( 22) 219256 H16 ABM9409 Obrátil Štěpán 68.00 60.00 Kč
( 16) 8004 H21 ABM7401 Rada Pavel 79.00 60.00 Kč
( 19) 331211 H16 ABM9309 Toman Filip 80.00 60.00 Kč
( 13) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 81.00 60.00 Kč
( 21) 207842 H16 ABM9404 Suchý Václav 92.00 60.00 Kč
( 17) 8010 D35 ABM7451 Radová Martina 96.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 49285 HDR ADA0351 Richterová Julie 0.00 30.00 Kč
( 33) 352315 H55 ADA5113 Richter Rudolf 3.00 60.00 Kč
( 34) 52711 H45 ADA5505 Věžník Antonín 6.00 60.00 Kč
( 37) 49869 H21 ADA8701 Schmid Vladimír 17.00 60.00 Kč
( 30) 49863 D10N ADA0051 Čížková Eliška 26.00 30.00 Kč
( 35) 336714 H35 ADA7101 Čížek Petr 33.00 60.00 Kč
( 38) 52712 H21D ADA9001 Věžník Antonín 54.00 60.00 Kč
( 40) 253151 D14 ADA9651 Richterová Nataša 55.00 30.00 Kč
( 39) 53767 D18 ADA9251 Podešvová Vlasta 57.00 60.00 Kč
( 32) 224870 H45 ADA5111 Truhlář Karel 78.00 60.00 Kč
( 41) 49862 D14 ADA9652 Čížková Markéta 79.00 30.00 Kč
( 36) 52715 D21 ADA7451 Richterová Nataša 88.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 331797 H12 BBM9700 Peřinka Šimon 8.00 30.00 Kč
( 47) 331554 H14 BBM9602 Kadlec Michal 23.00 30.00 Kč
( 42) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 36.00 60.00 Kč
( 44) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 51.00 60.00 Kč
( 43) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 54.00 60.00 Kč
( 45) 53291 D21 BBM7750 Hájková Michaela 70.00 60.00 Kč
( 46) 410320 H14 BBM9501 Jordanov Alexandr 78.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
CTB SK Chotěboř
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 53134 H21 CTB9102 Žemlička Tomáš 11.00 60.00 Kč
( 51) 51837 D35 CTB6851 Voborníková Eva 33.00 60.00 Kč
( 53) 51833 H21 CTB7902 Hübner Jan 33.00 60.00 Kč
( 56) 53564 H21 CTB8501 Ander Adam 49.00 60.00 Kč
( 55) 51831 H21 CTB8201 Král Michal 59.00 60.00 Kč
( 50) 51836 H35 CTB6601 Voborník Petr 66.00 60.00 Kč
( 49) 53133 H10N CTB0001 Voborník Jakub 70.00 30.00 Kč
( 54) 4678 H21D CTB7910 Hanousek Martin 84.00 60.00 Kč
( 52) 51829 D35 CTB7351 Šťastná Alena 87.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
FJI SK Free Jihlava
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 51989 H55 FJI5106 Blecha Ladislav 39.00 60.00 Kč
( 59) 232900 D55 FJI5252 Podhorská Věra 98.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 207827 H21 FSP7400 Kurfürst Pavel 39.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 4682 H18 JHB9103 Kaser Dan 13.00 60.00 Kč
( 65) 4754 H21 JHB8505 Rajdl Miloš 15.00 60.00 Kč
( 62) 53622 H45 JHB6002 Čejka Miloslav 33.00 60.00 Kč
( 64) 52368 D21 JHB8460 Beránková Iveta 55.00 60.00 Kč
( 63) 49814 H21 JHB8203 Čejka Tomáš 65.00 60.00 Kč
( 61) 52360 H45 JHB6001 Kopecký Zdeněk 84.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva-Ingstav Brno
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 9.00 60.00 Kč
( 71) 52058 D45 LBM5558 Salajková Věra 10.00 60.00 Kč
( 68) 52026 H55 LBM3026 Šauman Václav 12.00 60.00 Kč
( 75) 52029 D21 LBM7362 Korpasová Ivana 13.00 60.00 Kč
( 78) 52062 D12 LBM9898 Korpasová Tereza 21.00 30.00 Kč
( 67) 52077 D12 LBM0151 Korpasová Lucie 31.00 30.00 Kč
( 77) 52020 D21 LBM8651 Štěpánková Petra 40.00 60.00 Kč
( 72) 219280 D45 LBM5795 Janská Iva 55.00 60.00 Kč
( 69) 52043 H55 LBM4031 Konečný František 57.00 60.00 Kč
( 70) 52050 H45 LBM5401 Štěpánek Jiří 57.00 60.00 Kč
( 76) 52071 H21D LBM7601 Konečný Petr 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 52146 H45 OSN6005 Wurzel Břetislav 30.00 60.00 Kč
( 82) 52145 D35 OSN6654 Wurzelová Dana 45.00 60.00 Kč
( 79) 8012 D45 OSN5964 Černíková Zdeňka 46.00 60.00 Kč
( 292) 232250 H14 OSN9700 Bořil Jan 53.00 45.00 Kč
( 359) 6607 H45 OSN6207 Bořil Petr 60.00 90.00 Kč
( 83) 52143 D18 OSN9273 Wurzelová Pavlína 62.00 60.00 Kč
( 81) 8011 H45 OSN6025 Černík Zdeněk 90.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 435.00 Kč
PBM TJ Spartak První Brněnská
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 52087 H55 PBM4134 Přikryl Kamil 9.00 60.00 Kč
( 380) 232339 D21D PBM7752 Pospíšilová Iva 14.00 90.00 Kč
( 85) 52027 H35 PBM5303 Robotka Libor 54.00 60.00 Kč
( 87) 53539 D21 PBM7375 Švejcarová Daniela 58.00 60.00 Kč
( 86) 52061 H21 PBM7301 Kheil Radim 71.00 60.00 Kč
( 379) 232344 H21 PBM7401 Pospíšil Jiří 77.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 405951 P PHK František Jireš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 89) 53164 H21 PHK7701 Jiran Jan 5.00 60.00 Kč
( 90) 9824 D21 PHK8359 Lamichová Kateřina 7.00 60.00 Kč
( 91) 886259 H21 PHK9001 Zelenka Tomáš 9.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
PTE Sokol Ptení
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 8837 D21 PTE8772 Adamová Eva 37.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 8710 P PZR7801 Kříž Martin 0.00 30.00 Kč
( 126) 53152 D10N PZR9952 Suková Kateřina 2.00 45.00 Kč
( 122) 127 H12 PZR9702 Kosmák Jan 11.00 30.00 Kč
( 125) 126 D12 PZR9951 Nechutová Aneta 11.00 30.00 Kč
( 104) 410394 H35 PZR6701 Suk Marek 12.00 90.00 Kč
( 110) 49811 H21 PZR8001 Kříž Ondřej 13.00 60.00 Kč
( 117) 52970 H14 PZR9507 Bojanovský Rostislav 13.00 30.00 Kč
( 108) 410374 D35 PZR7352 Suková Renata 18.00 90.00 Kč
( 95) 49847 H55 PZR4321 Pospíšil Jiří 21.00 60.00 Kč
( 106) 438608 H35 PZR7007 Nechuta Milan 24.00 60.00 Kč
( 119) 220400 D16 PZR9559 Doleželová Kateřina 25.00 60.00 Kč
( 107) 438601 D35 PZR7171 Doleželová Iva 27.00 60.00 Kč
( 111) 49824 H21 PZR8814 Hladílek Jan 29.00 60.00 Kč
( 93) 52608 D10N PZR0252 Suková Hana 34.00 45.00 Kč
( 98) 49821 D45 PZR5051 Křížová Zdenka 34.00 60.00 Kč
( 97) 51511 H45 PZR4800 Kříž Pavel 36.00 60.00 Kč
( 103) 53675 H35 PZR6401 Lichovník Tomáš 36.00 60.00 Kč
( 113) 53655 D21D PZR9052 Lichovníková Alena 38.00 60.00 Kč
( 116) 330693 H14 PZR9505 Málek Jan 38.00 30.00 Kč
( 121) 232891 H12 PZR9701 Nechuta David 38.00 30.00 Kč
( 123) 220398 H10N PZR9703 Petr Martin 42.00 30.00 Kč neregistro
( 100) 51900 D21 PZR5654 Rosecká Alena 43.00 60.00 Kč
( 124) 8707 D12 PZR9751 Tůnová Adéla 46.00 30.00 Kč
( 310) 49857 D35 PZR6460 Kučerová Vladimíra 57.00 90.00 Kč
( 94) 8706 H55 PZR3904 Nepejchal Bohumil 60.00 60.00 Kč
( 102) 4644 H35 PZR6106 Skryja Bořivoj 60.00 60.00 Kč
( 115) 232483 H14 PZR9502 Skryja Ondřej 63.00 30.00 Kč
( 96) 51994 H45 PZR4417 Pospíšil Jaromír 66.00 60.00 Kč
( 112) 53700 H21 PZR8903 Novohradský Petr 67.00 60.00 Kč
( 99) 232741 H45 PZR5309 Novohradský Jan 72.00 60.00 Kč
( 120) 219332 D14 PZR9560 Kosmáková Marie 75.00 30.00 Kč
( 114) 232496 D18 PZR9251 Urbanová Johana 82.00 60.00 Kč
( 295) 515084 D12 PZR9858 Bořilová Markéta 86.00 45.00 Kč
( 118) 128 H14 PZR9508 Mrkos Jan 88.00 30.00 Kč
( 105) 220396 D35 PZR6969 Nechutová Alena 90.00 60.00 Kč
( 101) 301209 H45 PZR6008 Kinc Vladimír 99.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1875.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 52024 H21 RBK8604 Jalový Vlastimil 1.00 60.00 Kč
( 143) 247337 H12 RBK9802 Žáček Matěj 5.00 30.00 Kč
( 131) 52163 H35 RBK6120 Jalový Vlastimil 9.00 60.00 Kč
( 139) 219249 D16 RBK9357 Šestáková Petra 13.00 60.00 Kč
( 327) 247328 H21 RBK7215 Šindelka Antonín 21.00 90.00 Kč
( 130) 219246 D45 RBK5851 Hegerová Ivana 25.00 60.00 Kč
( 127) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 30.00 60.00 Kč
( 142) 630000 H12 RBK9801 Wing Tom 32.00 30.00 Kč
( 140) 410343 H14 RBK9501 Musil Milan 33.00 30.00 Kč
( 296) ? D12 RBK9751 Balážová Kristýna 41.00 45.00 Kč
( 138) 219245 D16 RBK9355 Hegerová Petra 43.00 60.00 Kč
( 134) 247336 H35 RBK7101 Žáček Zbyněk 45.00 60.00 Kč
( 136) 515193 H21 RBK8605 Henek Michal 45.00 60.00 Kč
( 144) 219241 H10N RBK9901 Blažek Jan 50.00 30.00 Kč
( 129) 49601 D45 RBK5761 Jalová Marie 61.00 60.00 Kč
( 307) 53766 D18 RBK9257 Moučková Andrea 67.00 90.00 Kč
( 137) 301285 H21 RBK9015 Pekárek Michal 69.00 60.00 Kč
( 132) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 72.00 60.00 Kč
( 128) 52092 D55 RBK5454 Henková Svatava 74.00 60.00 Kč
( 141) ? H14 RBK9602 Krkoška Šimon 83.00 30.00 Kč
( 133) 4643 H35 RBK6602 Pekárek Aleš 84.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1155.00 Kč
RUZ TJ Růžená
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 51923 P RUZ Hejnáková Adéla 0.00 30.00 Kč neregistro
( 148) 416123 D21 RUZ8753 Lazárková Dita 19.00 60.00 Kč
( 146) 49887 H45 RUZ5306 Kubálek Zdenek 21.00 60.00 Kč
( 360) 232335 H45 RUZ6110 Svoboda Pavel 81.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 49368 HDR SBK Janotová Emma 0.00 30.00 Kč neregistro
( 153) 330612 H21D SBK7911 Dressler Jan 29.00 60.00 Kč neregistro
( 152) 811213 H21 SBK7541 Daněk Roman 35.00 60.00 Kč
( 150) 49685 D45 SBK5251 Kolaříková Věra 40.00 60.00 Kč
( 151) 49683 H45 SBK5406 Kolařík Zdeněk 54.00 60.00 Kč
( 154) 219251 D21 SBK8151 Staňková Veronika 61.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
SJH TJ Slovan Jindřichův Hradec
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 109 D35 SJH7051 Benešová Iva 15.00 60.00 Kč
( 155) 301345 H55 SJH4201 Gřunděl Ivan 18.00 60.00 Kč
( 163) 553451 D16 SJH9351 Benešová Iveta 19.00 60.00 Kč
( 166) 331019 H12 SJH9702 Voráček Václav 35.00 30.00 Kč
( 156) 331118 H45 SJH6101 Romanovský Alois 42.00 60.00 Kč
( 162) 206443 H21 SJH8801 Měkuta Kryštof 43.00 60.00 Kč
( 161) 553438 D21 SJH8151 Píšová Lucie 46.00 60.00 Kč
( 157) 51140 H35 SJH6801 Parkán Jiří 51.00 60.00 Kč
( 168) 420443 D12 SJH9853 Dundáčková Julie 51.00 30.00 Kč
( 167) 331244 D14 SJH9751 Parkanová Veronika 67.00 30.00 Kč
( 164) 553458 D21 SJH9352 Šrámková Michaela 73.00 60.00 Kč
( 158) 331598 H35 SJH6902 Dundáček Milan 78.00 60.00 Kč
( 165) 920682 D21 SJH9451 Benešová Jana 82.00 60.00 Kč
( 159) 336767 H35 SJH7001 Beneš Jan 87.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
SJI OK Jihlava
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 51770 HDR SJI0301 Venhoda Matěj 0.00 30.00 Kč
( 202) 336763 D12 SJI9851 Petráčková Kristýna 1.00 30.00 Kč
( 171) 52162 H55 SJI3325 Matějka Leo 6.00 60.00 Kč
( 189) 336774 H18 SJI9203 Škrabánek Matěj 7.00 60.00 Kč
( 357) 110 D10N SJI9952 Dubová Vendula 10.00 45.00 Kč neregistro
( 201) 124 H12 SJI9801 Foltýn Tomáš 14.00 30.00 Kč
( 175) 301295 H45 SJI6001 Kafka Václav 15.00 60.00 Kč
( 195) 232322 H14 SJI9601 Čech Jan 18.00 30.00 Kč
( 186) 301273 H21 SJI8309 Jirků Roman 19.00 60.00 Kč
( 188) 416163 H18 SJI9102 Šnobr Michal 19.00 60.00 Kč
( 180) 253125 H21D SJI6802 Frýba Robert 24.00 60.00 Kč
( 182) 53193 D35 SJI6951 Čechová Zuzana 24.00 60.00 Kč
( 185) 52331 H21 SJI8306 Kadlec Jan 25.00 60.00 Kč
( 187) 52335 D21 SJI8956 Kafková Tereza 25.00 60.00 Kč
( 203) 232329 D12 SJI9852 Čechová Tereza 26.00 30.00 Kč
( 200) 336768 H14 SJI9703 Zacha Jiří 28.00 30.00 Kč
( 178) 53455 H35 SJI6301 Petráček Aleš 30.00 60.00 Kč
( 173) 52173 H55 SJI4911 Paulíček Jiří 33.00 60.00 Kč
( 181) 361999 H21D SJI6803 Čech Jiří 34.00 60.00 Kč
( 206) 52969 H12 SJI9903 Kafka Matěj 41.00 30.00 Kč
( 196) 336769 H14 SJI9602 Vacek Vojtěch 43.00 30.00 Kč
( 179) 52968 D45 SJI6355 Jahodová Marie 52.00 60.00 Kč
( 197) 420424 H14 SJI9603 Hlubuček Jan 58.00 30.00 Kč
( 191) 219252 H16 SJI9304 Zacha Ondřej 62.00 60.00 Kč
( 172) 51918 H55 SJI4138 Šmrha František 63.00 60.00 Kč
( 177) 301207 H45 SJI6115 Kaňák Petr 63.00 60.00 Kč
( 198) 52962 D14 SJI9651 Švíková Markéta 63.00 30.00 Kč
( 205) 141 D12 SJI9855 Švíková Klára 71.00 30.00 Kč
( 184) 52192 H35 SJI7311 Orany Tomáš 72.00 60.00 Kč
( 193) 219247 D18 SJI9351 Teplá Barbora 72.00 60.00 Kč
( 194) 125 H14 SJI9501 Koumar František 73.00 30.00 Kč
( 176) 52358 D35 SJI6051 Hrstková Dana 81.00 60.00 Kč
( 183) 995900 H21 SJI7104 Venhoda Milan 81.00 60.00 Kč
( 169) 336770 H10N SJI0001 Čech Petr 86.00 30.00 Kč
( 192) 336779 H16 SJI9307 Fuksa Jakub 86.00 60.00 Kč
( 190) 428261 D18 SJI9252 Šanderová Martina 87.00 60.00 Kč
( 204) 336765 D12 SJI9854 Vacková Anna 91.00 30.00 Kč
( 174) 52153 H45 SJI5414 Vácha Jiří 93.00 60.00 Kč
( 199) 253124 H14 SJI9702 Frýba Dominik 93.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1875.00 Kč
SLA SKOB STAVIMAT Slaný
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 403) 8802 H21 SLA8002 Hanák Jan 41.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
TBM TJ Tesla Brno
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) ? HDR TBM0406 Gryc Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 212) 410323 HDR TBM0460 Miková Lenka 0.00 30.00 Kč
( 213) 232075 HDR TBM0607 Štěpánek Jan 0.00 30.00 Kč
( 214) 416018 HDR TBM0710 Schwab Filip 0.00 30.00 Kč
( 247) 53276 D21 TBM7654 Štěpánková Kateřina 1.00 60.00 Kč
( 236) 301281 H35 TBM6801 Mika Ladislav 6.00 60.00 Kč
( 250) 229382 D12 TBM9859 Grycová Veronika 6.00 30.00 Kč
( 226) 53235 H21 TBM5711 Minařík Luboš 7.00 60.00 Kč
( 233) 53288 D21D TBM6653 Lukášová Lenka 8.00 60.00 Kč
( 219) 53243 H45 TBM4730 Sláma Dušan 12.00 60.00 Kč
( 228) 53261 D45 TBM5855 Kuchařová Ada 13.00 60.00 Kč
( 207) 232865 D10N TBM0058 Grycová Kateřina 14.00 30.00 Kč
( 217) 53245 H55 TBM4501 Durmon Petr 15.00 60.00 Kč
( 235) 49659 H35 TBM6747 Horký Tomáš 15.00 60.00 Kč
( 227) 410327 H45 TBM5807 Šebesta Vlastislav 18.00 60.00 Kč
( 221) 53246 D45 TBM4951 Slámová Hana 19.00 60.00 Kč
( 251) 232732 H12 TBM9901 Hlaváč Ondřej 20.00 30.00 Kč
( 215) 53230 H55 TBM4231 Dufek Jan 24.00 60.00 Kč
( 229) 301235 H45 TBM6005 Šuler Josef 24.00 60.00 Kč
( 209) 53247 D12 TBM0199 Hlaváčová Anežka 36.00 30.00 Kč
( 239) 232025 D35 TBM7275 Kubáňová Jana 36.00 60.00 Kč
( 237) 53265 H35 TBM6903 Gryc Tomáš 39.00 60.00 Kč
( 220) 320135 H55 TBM4907 Procházka Jan 42.00 60.00 Kč
( 238) 49656 D35 TBM7258 Hlaváčová Šárka 42.00 60.00 Kč
( 210) 416020 H10N TBM0222 Lukáš Martin 46.00 30.00 Kč
( 231) 232747 H45 TBM6201 Jašek Milan 48.00 60.00 Kč
( 316) 301247 D45 TBM5351 Procházková Helena 49.00 60.00 Kč
( 232) 410324 D35 TBM6363 Jašková Monika 54.00 60.00 Kč
( 244) 53234 H35 TBM7401 Schwab David 57.00 60.00 Kč
( 248) 320136 D14 TBM9558 Granátová Kateřina 59.00 30.00 Kč
( 230) 515497 H21 TBM6116 Hlaváč Jiří 61.00 60.00 Kč
( 224) 53286 D45 TBM5253 Cigošová Anna 64.00 60.00 Kč
( 218) 410369 H55 TBM4639 Komínek Jiří 66.00 60.00 Kč
( 241) 53273 D35 TBM7371 Schwabová Kateřina 69.00 60.00 Kč
( 234) 53233 H21D TBM6709 Gryc Jan 74.00 60.00 Kč
( 223) 53295 H35 TBM5004 Sponar Jan 75.00 60.00 Kč
( 243) 9073 D35 TBM7375 Gernertová Martina 75.00 60.00 Kč
( 242) 53227 D21 TBM7372 Ryglová Kateřina 76.00 60.00 Kč
( 249) 230672 D12 TBM9759 Granátová Alžběta 81.00 30.00 Kč
( 245) 230679 D35 TBM7467 Grycová Petra 84.00 60.00 Kč
( 216) 49660 D55 TBM4451 Liščinská Eva 86.00 60.00 Kč
( 208) 995867 H10N TBM0106 Gryc Vojtěch 90.00 30.00 Kč
( 240) 53232 H35 TBM7327 Štěpánek Martin 90.00 60.00 Kč
( 246) ? H21D TBM7506 Kubáň Pavel 94.00 60.00 Kč
( 222) 53256 H45 TBM5003 Zabloudil Pavel 102.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 2310.00 Kč
TTR OOB Třebíč
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 343) ? P TTR Paní Vacková 0.00 30.00 Kč neregistro
( 416) 117 P TTR9303 Vacek Jan 0.00 30.00 Kč
( 413) 52251 H45 TTR5401 Koudelný Jiří 3.00 60.00 Kč
( 392) 2011822 D21 TTR8152 Dosbabová Magda 10.00 60.00 Kč
( 393) 52242 D21 TTR7251 Nešporová Marie 16.00 60.00 Kč
( 397) 220397 D45 TTR6153 Fialová Dana 16.00 60.00 Kč
( 414) 52252 H45 TTR5201 Orálek Miroslav 27.00 60.00 Kč
( 389) 232074 D16 TTR9351 Novotná Jana 31.00 60.00 Kč
( 390) 515158 D21 TTR8551 Ratkovská Lenka 31.00 60.00 Kč
( 303) 232497 D21 TTR9051 Fialová Zuzana 34.00 60.00 Kč
( 399) 303944 D45 TTR6152 Klusáčková Jitka 43.00 60.00 Kč
( 404) 515159 H21 TTR8201 Kříž Lukáš 47.00 60.00 Kč
( 417) 232500 H14 TTR96XX Picmaus Jan 48.00 30.00 Kč neregistro
( 395) 232856 D21D TTR8552 Jirásková Lucie 50.00 60.00 Kč
( 412) 52238 H45 TTR6202 Sysel Svatobor 51.00 60.00 Kč
( 405) 515502 H21 TTR8801 Fiala Martin 53.00 60.00 Kč
( 381) 303912 H21 TTR9301 Klusáček Jan 57.00 60.00 Kč
( 396) 52235 D21D TTR8651 Syslová Petra 62.00 60.00 Kč
( 401) 416215 H10N TTR0101 Nešpor Jan 62.00 30.00 Kč
( 252) 52246 H21D TTR7901 Věžník Roman 64.00 60.00 Kč
( 398) 52237 D45 TTR6151 Syslová Iva 67.00 60.00 Kč
( 402) 224907 H16 TTR9302 Koutný Tomáš 74.00 60.00 Kč
( 406) 52240 H21 TTR7701 Dvořáček Jan 75.00 0.00 Kč
( 411) 224906 H45 TTR6301 Koutný Vladimír 75.00 60.00 Kč
( 409) 52244 H21D TTR8601 Jirásek Jakub 79.00 60.00 Kč
( 400) 52253 D55 TTR5351 Orálková Libuše 80.00 60.00 Kč
( 407) 2011820 H21D TTR8701 Nováček Radek 89.00 60.00 Kč
( 410) 52248 H35 TTR6101 Nešpor Jan 93.00 60.00 Kč
( 408) 52247 H21D TTR8101 Dosbaba Marek 99.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1740.00 Kč
UBM TJ Průkopník Brno
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 254) 49264 H55 UBM4401 Novotný Jan 45.00 60.00 Kč
( 253) 515470 H10N UBM0102 Horký Petr 74.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
VAK
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 334) H35 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 338) H55 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 344) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 345) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 346) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 347) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 348) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 349) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 350) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 351) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 352) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 353) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 362) H45 VAK ...................... 0.00 60.00 Kč
( 370) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 371) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 372) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 373) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 374) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 375) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 376) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 377) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 378) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 382) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
