Kategorie D10N
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.34 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53152 Suková Kateřina PZR 9952 C 2 = 10:32:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 6 = 10:36:00
110 Dubová Vendula SJI 9952 C 10 = 10:40:00 neregistro
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 C 14 = 10:44:00
420427 Syrovátková Andrea ABM 0059 C 18 = 10:48:00
331291 Špringlová Kamila YBM C 22 = 10:52:00 neregistro
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 26 = 10:56:00
105 Firešová Markéta ZBM 9951 C 30 = 11:00:00
52608 Suková Hana PZR 0252 C 34 = 11:04:00
Kategorie D12
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.22 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 C 1 = 10:31:00
229382 Grycová Veronika TBM 9859 C 6 = 10:36:00
126 Nechutová Aneta PZR 9951 C 11 = 10:41:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 16 = 10:46:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 21 = 10:51:00
232329 Čechová Tereza SJI 9852 C 26 = 10:56:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 31 = 11:01:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 36 = 11:06:00
? Balážová Kristýna RBK 9751 C 41 = 11:11:00
8707 Tůnová Adéla PZR 9751 C 46 = 11:16:00
420443 Dundáčková Julie SJH 9853 C 51 = 11:21:00
331027 Chroustová Šárka VBM 9851 C 56 = 11:26:00
410329 Nedbálková Hana ZBM 9755 C 61 = 11:31:00
53218 Syrovátková Vladimíra ABM 9751 C 66 = 11:36:00
141 Švíková Klára SJI 9855 C 71 = 11:41:00
114 Koporová Lenka ZBM 9753 C 76 = 11:46:00
230672 Granátová Alžběta TBM 9759 C 81 = 11:51:00
515084 Bořilová Markéta PZR 9858 C 86 = 11:56:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 B 91 = 12:01:00
Kategorie D14
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.19 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 51 = 11:21:00
253151 Richterová Nataša ADA 9651 C 55 = 11:25:00
320136 Granátová Kateřina TBM 9558 B 59 = 11:29:00
52962 Švíková Markéta SJI 9651 C 63 = 11:33:00
331244 Parkanová Veronika SJH 9751 B 67 = 11:37:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 71 = 11:41:00
219332 Kosmáková Marie PZR 9560 C 75 = 11:45:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 C 79 = 11:49:00
......................... VAK C 83 = 11:53:00
416017 Hovořáková Anna VBM 9652 C 87 = 11:57:00
Kategorie D16
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.91 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331025 Chroustová Lenka VBM 9451 B 1 = 10:31:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 7 = 10:37:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 13 = 10:43:00
553451 Benešová Iveta SJH 9351 B 19 = 10:49:00
220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 A 25 = 10:55:00
232074 Novotná Jana TTR 9351 C 31 = 11:01:00
? Škrabalová Adéla ABM 9357 C 37 = 11:07:00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 43 = 11:13:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
Kategorie D18
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.81 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53767 Podešvová Vlasta ADA 9251 C 57 = 11:27:00
52143 Wurzelová Pavlína OSN 9273 C 62 = 11:32:00
53766 Moučková Andrea RBK 9257 C 67 = 11:37:00
219247 Teplá Barbora SJI 9351 C 72 = 11:42:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 77 = 11:47:00
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 82 = 11:52:00
428261 Šanderová Martina SJI 9252 C 87 = 11:57:00
Kategorie D21
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.26 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 1 = 10:31:00
......................... VAK C 4 = 10:34:00
9824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 7 = 10:37:00
2011822 Dosbabová Magda TTR 8152 C 10 = 10:40:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 13 = 10:43:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 16 = 10:46:00
416123 Lazárková Dita RUZ 8753 C 19 = 10:49:00
......................... VAK C 22 = 10:52:00
52335 Kafková Tereza SJI 8956 A 25 = 10:55:00
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 28 = 10:58:00
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 31 = 11:01:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 A 34 = 11:04:00
8837 Adamová Eva PTE 8772 C 37 = 11:07:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 40 = 11:10:00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 43 = 11:13:00
553438 Píšová Lucie SJH 8151 C 46 = 11:16:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 52 = 11:22:00
52368 Beránková Iveta JHB 8460 C 55 = 11:25:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 58 = 11:28:00
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 61 = 11:31:00
52075 Stratilová Marie ZBM 8751 C 64 = 11:34:00
......................... VAK C 67 = 11:37:00
53291 Hájková Michaela BBM 7750 C 70 = 11:40:00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 73 = 11:43:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 76 = 11:46:00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 79 = 11:49:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 82 = 11:52:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 85 = 11:55:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 88 = 11:58:00
......................... VAK C 91 = 12:01:00
Kategorie D21D
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.16 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:32:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 8 = 10:38:00
232339 Pospíšilová Iva PBM 7752 C 14 = 10:44:00
......................... VAK C 20 = 10:50:00
......................... VAK C 26 = 10:56:00
......................... VAK C 32 = 11:02:00
53655 Lichovníková Alena PZR 9052 B 38 = 11:08:00
......................... VAK C 44 = 11:14:00
232856 Jirásková Lucie TTR 8552 C 50 = 11:20:00
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 56 = 11:26:00
52235 Syslová Petra TTR 8651 C 62 = 11:32:00
......................... VAK C 68 = 11:38:00
Kategorie D35
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.59 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
109 Benešová Iva SJH 7051 C 15 = 10:45:00
410374 Suková Renata PZR 7352 C 18 = 10:48:00
......................... VAK C 21 = 10:51:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 24 = 10:54:00
438601 Doleželová Iva PZR 7171 C 27 = 10:57:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 30 = 11:00:00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 33 = 11:03:00
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 36 = 11:06:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 39 = 11:09:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 42 = 11:12:00
52145 Wurzelová Dana OSN 6654 C 45 = 11:15:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 48 = 11:18:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 51 = 11:21:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 54 = 11:24:00
49857 Kučerová Vladimíra PZR 6460 C 57 = 11:27:00
410749 Chromá Eva ZBM 6351 C 60 = 11:30:00
49673 Suchá Helena YBM 6664 C 63 = 11:33:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 66 = 11:36:00
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 69 = 11:39:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 72 = 11:42:00
9073 Gernertová Martina TBM 7375 C 75 = 11:45:00
......................... VAK C 78 = 11:48:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 81 = 11:51:00
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 84 = 11:54:00
51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 87 = 11:57:00
220396 Nechutová Alena PZR 6969 C 90 = 12:00:00
......................... VAK C 93 = 12:03:00
8010 Radová Martina ABM 7451 C 96 = 12:06:00
......................... VAK C 99 = 12:09:00
......................... VAK C 102 = 12:12:00
Kategorie D45
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.59 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 10 = 10:40:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 13 = 10:43:00
220397 Fialová Dana TTR 6153 C 16 = 10:46:00
53246 Slámová Hana TBM 4951 C 19 = 10:49:00
301245 Pospíšilová Hana YBM 5951 C 22 = 10:52:00
219246 Hegerová Ivana RBK 5851 C 25 = 10:55:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 28 = 10:58:00
......................... VAK C 31 = 11:01:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 34 = 11:04:00
......................... VAK C 37 = 11:07:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 40 = 11:10:00
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 43 = 11:13:00
8012 Černíková Zdeňka OSN 5964 C 46 = 11:16:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 49 = 11:19:00
52968 Jahodová Marie SJI 6355 C 52 = 11:22:00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 55 = 11:25:00
232516 Starčuková Jana YBM 6451 C 58 = 11:28:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 61 = 11:31:00
53286 Cigošová Anna TBM 5253 C 64 = 11:34:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 67 = 11:37:00
......................... VAK C 70 = 11:40:00
Kategorie D55
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.75 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 74 = 11:44:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 80 = 11:50:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 86 = 11:56:00
......................... VAK C 92 = 12:02:00
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 98 = 12:08:00
Kategorie H10N
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.34 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
339547 Soška Petr YBM 0201 C 38 = 11:08:00
220398 Petr Martin PZR 9703 C 42 = 11:12:00 neregistro
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 46 = 11:16:00
219241 Blažek Jan RBK 9901 C 50 = 11:20:00
331599 Starčuk Zenon YBM 9901 C 54 = 11:24:00
207849 Adámek Filip ABM 0101 C 58 = 11:28:00
416215 Nešpor Jan TTR 0101 C 62 = 11:32:00
......................... VAK C 66 = 11:36:00
53133 Voborník Jakub CTB 0001 C 70 = 11:40:00
515470 Horký Petr UBM 0102 C 74 = 11:44:00
331083 Jirgl Karel YBM 9902 C 78 = 11:48:00
......................... VAK C 82 = 11:52:00
336770 Čech Petr SJI 0001 C 86 = 11:56:00
995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 C 90 = 12:00:00
331350 Špringl Tomáš YBM 9903 C 94 = 12:04:00
......................... VAK C 98 = 12:08:00
Kategorie H12
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.46 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:32:00
247337 Žáček Matěj RBK 9802 C 5 = 10:35:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 8 = 10:38:00
127 Kosmák Jan PZR 9702 C 11 = 10:41:00
124 Foltýn Tomáš SJI 9801 C 14 = 10:44:00
361957 Kelbl Vladimír ABM 9708 C 17 = 10:47:00
232732 Hlaváč Ondřej TBM 9901 C 20 = 10:50:00
410338 Šplíchal Marek ZBM 9710 C 23 = 10:53:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 B 26 = 10:56:00
339553 Soška Marek ZBM 9807 C 29 = 10:59:00
630000 Wing Tom RBK 9801 C 32 = 11:02:00
331019 Voráček Václav SJH 9702 C 35 = 11:05:00
232891 Nechuta David PZR 9701 C 38 = 11:08:00
52969 Kafka Matěj SJI 9903 C 41 = 11:11:00
361940 Nekut Tomáš ABM 9711 C 44 = 11:14:00
410336 Spielman Šimon ZBM 9812 C 47 = 11:17:00
......................... VAK C 50 = 11:20:00
Kategorie H14
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.74 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 8 = 10:38:00
52970 Bojanovský Rostislav PZR 9507 C 13 = 10:43:00
232322 Čech Jan SJI 9601 A 18 = 10:48:00
331554 Kadlec Michal BBM 9602 B 23 = 10:53:00
336768 Zacha Jiří SJI 9703 C 28 = 10:58:00
410343 Musil Milan RBK 9501 C 33 = 11:03:00
330693 Málek Jan PZR 9505 A 38 = 11:08:00
336769 Vacek Vojtěch SJI 9602 B 43 = 11:13:00
232500 Picmaus Jan TTR 96XX C 48 = 11:18:00 neregistro
232250 Bořil Jan OSN 9700 B 53 = 11:23:00
420424 Hlubuček Jan SJI 9603 C 58 = 11:28:00
232483 Skryja Ondřej PZR 9502 C 63 = 11:33:00
......................... VAK C 68 = 11:38:00
125 Koumar František SJI 9501 C 73 = 11:43:00
410320 Jordanov Alexandr BBM 9501 C 78 = 11:48:00
? Krkoška Šimon RBK 9602 C 83 = 11:53:00
128 Mrkos Jan PZR 9508 C 88 = 11:58:00
253124 Frýba Dominik SJI 9702 B 93 = 12:03:00
Kategorie H16
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.99 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 50 = 11:20:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 56 = 11:26:00
219252 Zacha Ondřej SJI 9304 B 62 = 11:32:00
219256 Obrátil Štěpán ABM 9409 B 68 = 11:38:00
224907 Koutný Tomáš TTR 9302 C 74 = 11:44:00
331211 Toman Filip ABM 9309 B 80 = 11:50:00
336779 Fuksa Jakub SJI 9307 B 86 = 11:56:00
207842 Suchý Václav ABM 9404 B 92 = 12:02:00
......................... VAK C 98 = 12:08:00
Kategorie H18
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.87 km, převýšení 0 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
336774 Škrabánek Matěj SJI 9203 B 7 = 10:37:00
4682 Kaser Dan JHB 9103 B 13 = 10:43:00
416163 Šnobr Michal SJI 9102 B 19 = 10:49:00
Kategorie H21
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 9.41 km, převýšení 0 m, 30 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52024 Jalový Vlastimil RBK 8604 C 1 = 10:31:00
......................... VAK C 3 = 10:33:00
53164 Jiran Jan PHK 7701 C 5 = 10:35:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 7 = 10:37:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 A 9 = 10:39:00
53134 Žemlička Tomáš CTB 9102 C 11 = 10:41:00
49811 Kříž Ondřej PZR 8001 C 13 = 10:43:00
4754 Rajdl Miloš JHB 8505 C 15 = 10:45:00
49869 Schmid Vladimír ADA 8701 C 17 = 10:47:00
301273 Jirků Roman SJI 8309 C 19 = 10:49:00
247328 Šindelka Antonín RBK 7215 C 21 = 10:51:00
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 23 = 10:53:00
52331 Kadlec Jan SJI 8306 C 25 = 10:55:00
336758 Zháňal Jan ZBM 8721 C 27 = 10:57:00
49824 Hladílek Jan PZR 8814 C 29 = 10:59:00
49689 Stehlík Martin ZBM 8503 R 31 = 11:01:00
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 33 = 11:03:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 37 = 11:07:00
207827 Kurfürst Pavel FSP 7400 C 39 = 11:09:00
8802 Hanák Jan SLA 8002 C 41 = 11:11:00
206443 Měkuta Kryštof SJH 8801 C 43 = 11:13:00
515193 Henek Michal RBK 8605 C 45 = 11:15:00
515159 Kříž Lukáš TTR 8201 C 47 = 11:17:00
53564 Ander Adam CTB 8501 C 49 = 11:19:00
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 51 = 11:21:00
515502 Fiala Martin TTR 8801 C 53 = 11:23:00
......................... VAK C 55 = 11:25:00
303912 Klusáček Jan TTR 9301 A 57 = 11:27:00
51831 Král Michal CTB 8201 C 59 = 11:29:00
515497 Hlaváč Jiří TBM 6116 C 61 = 11:31:00
......................... VAK C 63 = 11:33:00
49814 Čejka Tomáš JHB 8203 C 65 = 11:35:00
53700 Novohradský Petr PZR 8903 C 67 = 11:37:00
301285 Pekárek Michal RBK 9015 C 69 = 11:39:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 71 = 11:41:00
436405 Vedra David ZZ1 74xx C 73 = 11:43:00 neregistro
52240 Dvořáček Jan TTR 7701 C 75 = 11:45:00
232344 Pospíšil Jiří PBM 7401 C 77 = 11:47:00
8004 Rada Pavel ABM 7401 C 79 = 11:49:00
995900 Venhoda Milan SJI 7104 C 81 = 11:51:00
Kategorie H21D
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 9 = 10:39:00
232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 14 = 10:44:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 10:49:00
253125 Frýba Robert SJI 6802 C 24 = 10:54:00
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 29 = 10:59:00 neregistro
361999 Čech Jiří SJI 6803 C 34 = 11:04:00
......................... VAK C 39 = 11:09:00
......................... VAK C 44 = 11:14:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
52712 Věžník Antonín ADA 9001 B 54 = 11:24:00
52071 Konečný Petr LBM 7601 C 59 = 11:29:00
52246 Věžník Roman TTR 7901 C 64 = 11:34:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
53233 Gryc Jan TBM 6709 C 74 = 11:44:00
52244 Jirásek Jakub TTR 8601 C 79 = 11:49:00
4678 Hanousek Martin CTB 7910 C 84 = 11:54:00
2011820 Nováček Radek TTR 8701 C 89 = 11:59:00
? Kubáň Pavel TBM 7506 C 94 = 12:04:00
52247 Dosbaba Marek TTR 8101 C 99 = 12:09:00
Kategorie H35
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.43 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
500260 Adámek Libor ABM 6707 C 3 = 10:33:00
301281 Mika Ladislav TBM 6801 C 6 = 10:36:00
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 9 = 10:39:00
410394 Suk Marek PZR 6701 C 12 = 10:42:00
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 15 = 10:45:00
......................... VAK C 18 = 10:48:00
......................... VAK C 21 = 10:51:00
438608 Nechuta Milan PZR 7007 C 24 = 10:54:00
......................... VAK C 27 = 10:57:00
53455 Petráček Aleš SJI 6301 C 30 = 11:00:00
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 33 = 11:03:00
53675 Lichovník Tomáš PZR 6401 C 36 = 11:06:00
53265 Gryc Tomáš TBM 6903 C 39 = 11:09:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 42 = 11:12:00
247336 Žáček Zbyněk RBK 7101 C 45 = 11:15:00
......................... VAK C 48 = 11:18:00
51140 Parkán Jiří SJH 6801 C 51 = 11:21:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 54 = 11:24:00
53234 Schwab David TBM 7401 C 57 = 11:27:00
4644 Skryja Bořivoj PZR 6106 C 60 = 11:30:00
410187 Starčuk Zenon YBM 6202 C 63 = 11:33:00
51836 Voborník Petr CTB 6601 C 66 = 11:36:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
52192 Orany Tomáš SJI 7311 C 72 = 11:42:00
53295 Sponar Jan TBM 5004 C 75 = 11:45:00
331598 Dundáček Milan SJH 6902 C 78 = 11:48:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 81 = 11:51:00
4643 Pekárek Aleš RBK 6602 C 84 = 11:54:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 87 = 11:57:00
53232 Štěpánek Martin TBM 7327 C 90 = 12:00:00
52248 Nešpor Jan TTR 6101 C 93 = 12:03:00
Kategorie H45
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.17 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 3 = 10:33:00
52711 Věžník Antonín ADA 5505 C 6 = 10:36:00
52063 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 9 = 10:39:00
53243 Sláma Dušan TBM 4730 C 12 = 10:42:00
301295 Kafka Václav SJI 6001 C 15 = 10:45:00
410327 Šebesta Vlastislav TBM 5807 C 18 = 10:48:00
49887 Kubálek Zdenek RUZ 5306 C 21 = 10:51:00
301235 Šuler Josef TBM 6005 C 24 = 10:54:00
52252 Orálek Miroslav TTR 5201 C 27 = 10:57:00
52146 Wurzel Břetislav OSN 6005 C 30 = 11:00:00
53622 Čejka Miloslav JHB 6002 C 33 = 11:03:00
51511 Kříž Pavel PZR 4800 C 36 = 11:06:00
49845 Šmerk Pavel YBM 4135 C 39 = 11:09:00
331118 Romanovský Alois SJH 6101 C 42 = 11:12:00
......................... VAK C 45 = 11:15:00
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 48 = 11:18:00
52238 Sysel Svatobor TTR 6202 C 51 = 11:21:00
49683 Kolařík Zdeněk SBK 5406 C 54 = 11:24:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 57 = 11:27:00
6607 Bořil Petr OSN 6207 C 60 = 11:30:00
301207 Kaňák Petr SJI 6115 C 63 = 11:33:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 66 = 11:36:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
232741 Novohradský Jan PZR 5309 C 72 = 11:42:00
224906 Koutný Vladimír TTR 6301 C 75 = 11:45:00
224870 Truhlář Karel ADA 5111 C 78 = 11:48:00
232335 Svoboda Pavel RUZ 6110 C 81 = 11:51:00
52360 Kopecký Zdeněk JHB 6001 C 84 = 11:54:00
49652 Pospíšil Aleš YBM 6001 C 87 = 11:57:00
8011 Černík Zdeněk OSN 6025 C 90 = 12:00:00
52153 Vácha Jiří SJI 5414 C 93 = 12:03:00
......................... VAK C 96 = 12:06:00
301209 Kinc Vladimír PZR 6008 C 99 = 12:09:00
53256 Zabloudil Pavel TBM 5003 C 102 = 12:12:00
Kategorie H55
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
352315 Richter Rudolf ADA 5113 C 3 = 10:33:00
52162 Matějka Leo SJI 3325 C 6 = 10:36:00
52087 Přikryl Kamil PBM 4134 C 9 = 10:39:00
52026 Šauman Václav LBM 3026 C 12 = 10:42:00
53245 Durmon Petr TBM 4501 C 15 = 10:45:00
301345 Gřunděl Ivan SJH 4201 C 18 = 10:48:00
49847 Pospíšil Jiří PZR 4321 C 21 = 10:51:00
53230 Dufek Jan TBM 4231 C 24 = 10:54:00
......................... VAK C 27 = 10:57:00
52078 Henek Milan RBK 5307 C 30 = 11:00:00
52173 Paulíček Jiří SJI 4911 C 33 = 11:03:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 36 = 11:06:00
51989 Blecha Ladislav FJI 5106 C 39 = 11:09:00
320135 Procházka Jan TBM 4907 C 42 = 11:12:00
49264 Novotný Jan UBM 4401 C 45 = 11:15:00
......................... VAK C 48 = 11:18:00
995827 Chmelík Milan ABM 4501 C 51 = 11:21:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 54 = 11:24:00
52043 Konečný František LBM 4031 C 57 = 11:27:00
8706 Nepejchal Bohumil PZR 3904 C 60 = 11:30:00
51918 Šmrha František SJI 4138 C 63 = 11:33:00
410369 Komínek Jiří TBM 4639 C 66 = 11:36:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
Kategorie HDR
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.34 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
? Chroustová Michaela VBM 0451 C 0 = 10:30:00 neregistro
? Gryc Ondřej TBM 0406 C 0 = 10:30:00
? Hovořáková Karolína VBM 0351 C 0 = 10:30:00 neregistro
49368 Janotová Emma SBK C 0 = 10:30:00 neregistro
49671 Jirgl Pavel YBM 0301 C 0 = 10:30:00
52755 Kolařík Jan YBM C 0 = 10:30:00 neregistro
410323 Miková Lenka TBM 0460 C 0 = 10:30:00
? Nekutová Pavlína ABM 0251 C 0 = 10:30:00 neregistro
232876 Radová Kateřina ABM 0199 C 0 = 10:30:00
49285 Richterová Julie ADA 0351 C 0 = 10:30:00
416018 Schwab Filip TBM 0710 C 0 = 10:30:00
361958 Tichá Julie ABM 0551 C 0 = 10:30:00
207841 Tichá Michaela ABM 0158 C 0 = 10:30:00
438603 Vedrová Ela ZZ1 03xx C 0 = 10:30:00 neregistro
51770 Venhoda Matěj SJI 0301 C 0 = 10:30:00
? Zahrádka Petr ABM 0105 C 0 = 10:30:00 neregistro
? Šimková Veronika ZBM 0000 C 0 = 10:30:00 neregistro
53171 Špringl Petr YBM C 0 = 10:30:00 neregistro
232075 Štěpánek Jan TBM 0607 C 0 = 10:30:00
Kategorie P
17.10.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2009 9:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
