|
13. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
Újezd u Rosic, kemp Basketbalka, 17. 10. 2009
Parametry tratí:
kat. | délka | kontrol |
D10N | 1.340 | 7 |
D12 | 2.220 | 12 |
D14 | 3.190 | 12 |
D16 | 3.910 | 15 |
D18 | 4.810 | 15 |
D21 | 6.260 | 18 |
D21D | 3.160 | 2 |
D35 | 4.590 | 16 |
D45 | 3.590 | 13 |
D55 | 2.750 | 13 |
H10N | 1.340 | 7 |
H12 | 2.460 | 13 |
H14 | 3.740 | 15 |
H16 | 4.990 | 16 |
H18 | 5.870 | 19 |
H21 | 9.410 | 30 |
H21D | 5.300 | 20 |
H35 | 6.430 | 20 |
H45 | 5.170 | 16 |
H55 | 3.600 | 14 |
HDR | 1.340 | 7 |
P | 2.700 | 15 |
Tratě HD10N a HDR jsou fáborkované, uvedená délka je po spojnici kontrol. Převýšení u všech tratí je zanedbatelné (do 50 m).
Zpět na hlavní stránku
|
|